开放成就达成系统,玩家可以不断强大肉身 |
达成成就 | 能力加成 | 材料及来源 |
Lv1.体力BP+100 | ||
Lv2.力量BP+100 | ||
Lv3.强敌BP+100 | ||
Lv4.速度BP+100 | ||
Lv5.魔法BP+100 | ||
Lv6.体力BP+200 | ||
Lv7.力量BP+200 | ||
Lv8.速度BP+200 | ||
Lv9.魔法BP+200 | ||
Lv1.体力BP+200 | ||
Lv2.力量BP+200 | ||
Lv3.强敌BP+200 | ||
Lv4.速度BP+200 | ||
Lv5.魔法BP+200 | ||
Lv6.体力BP+300 | ||
Lv7.力量BP+300 | ||
Lv8.速度BP+300 | ||
Lv9.魔法BP+300 | ||
Lv1.体力BP+300 | ||
Lv2.力量BP+300 | ||
Lv3.强敌BP+300 | ||
Lv4.速度BP+300 | ||
Lv5.魔法BP+300 | ||
Lv6.体力BP+400 | ||
Lv7.力量BP+400 | ||
Lv8.速度BP+400 | ||
Lv9.魔法BP+400 | ||
Lv1.体力BP+400 | ||
Lv2.力量BP+400 | ||
Lv3.强敌BP+400 | ||
Lv4.速度BP+400 | ||
Lv5.魔法BP+400 | ||
Lv6.体力BP+500 | ||
Lv7.力量BP+500 | ||
Lv8.速度BP+500 | ||
Lv9.魔法BP+500 | ||
Lv1.体力BP+800 | 寒冰领域 | |
Lv2.力量BP+800 | ||
Lv3.强敌BP+800 | ||
Lv4.速度BP+800 | ||
Lv5.魔法BP+800 | ||
Lv1.体力BP+1000 | ||
Lv2.力量BP+1000 | ||
Lv3.强敌BP+1000 | ||
Lv4.速度BP+1000 | ||
Lv5.魔法BP+1000 | ||
Lv1.体力BP+1500 | ||
Lv2.力量BP+1500 | ||
Lv3.敏捷BP+1500 | ||
Lv1.体力BP+1800 | ||
Lv2.力量BP+1800 | ||
Lv3.敏捷BP+1800 | ||
Lv1.体力BP+1800 | ||
Lv2.力量BP+1800 | ||
Lv3.敏捷BP+1800 |
欢迎光临 奇点魔力 (http://www.666moli.top/) | Powered by Discuz! X3.2 |